🌟 الميزات الرئيسية
-
Dual OS Support: Compatible with both Windows 10 (trial version) وأندرويد 11 systems.
-
Powerful Hardware Options: Intel Celeron J6412 or RK3568 Quad-core processors.
-
شاشة عالية الوضوح: 27-inch TFT-LCD screen with responsive 10-point capacitive touch.
-
سريع & Efficient Printing: Built-in 80mm thermal printer with automatic cutter.
-
Seamless Scanning: Integrated 2D barcode scanner supports QR and payment codes.
-
بناء متين: SPCC steel structure with powder-coated surface for long-lasting performance.
-
اتصال شامل: Includes USB, RJ45, Wi-Fi, and Ethernet for stable data transfer.
⚙️ المواصفات الفنية
| فئة | مواصفة |
|---|---|
| نظام التشغيل | ويندوز 10 (Trial) / أندرويد 11 |
| وحدة المعالجة المركزية | Intel Celeron J6412, 2.0غيغاهرتز / RK3568 Cortex-A55 Quad-core |
| ذاكرة | 4غيغابايت / 8غيغابايت |
| تخزين | 128غيغابايت / 256جيجابايت اس اس دي (ويندوز) / 32غيغابايت إي إم إم سي (أندرويد) |
| عرض | 27″ تفت-إل سي دي, 1920× دقة 1080 |
| سطوع | 300قرص مضغوط/م² |
| شاشة تعمل باللمس | Projected capacitive, 10-نقطة |
| وقت الاستجابة | 12آنسة |
| طابعة | 80طابعة حرارية مم مع قاطع آلي |
| الماسح الضوئي | 2D area-imaging barcode/QR code |
| آلة تصوير | 2MP HD, 1920×1080@30fps |
| المتحدث | 5ث × 2 |
| مادة | SPCC cold-rolled steel |
| المعالجة السطحية | Powder-coated finish |
| لون | White or customized |
| الاتصال | USB / RJ45 / Wi-Fi / إيثرنت |
| Temperature Range | عمل: 0–40°C / تخزين: -20–60°C |
| نطاق الرطوبة | عمل: 20-80% / تخزين: 10-90% |
| الشهادات | م, لجنة الاتصالات الفيدرالية |
| Placement | قائم على الأرض |
| طلب | التجزئة في الأماكن المغلقة, مطعم, and self-order stations |
🏬 سيناريوهات التطبيق
-
🛒 محلات السوبر ماركت & متاجر البيع بالتجزئة — Fast self-service checkout, يقلل من تكاليف العمالة.
-
🍔 مطاعم & المقاهي — Customers can browse menu, order, and pay directly.
-
🏢 مراكز التسوق — Ideal for quick service counters and membership systems.
-
🧾 البنوك & Service Halls — Supports card scanning, الطباعة, and payment integration.

