⚙️ Principales fonctionnalités
Fast QR Code Ticketing — Visitors can scan booking codes or pay on-site for instant ticket printing.
Large 32-Inch Touch Screen — 10-point capacitive touch, bright 1080p display for clear guidance even under sunlight.
Lecteur de carte intégré — Prend en charge la technologie NFC, IDENTIFIANT, or membership card recognition for tourist management systems.
High-Speed Thermal Printing — 80mm receipt printer delivers tickets or payment slips within seconds.
Windows-Based System — Compatible with multiple ticketing and management software platforms.
Durable and Secure Structure — Anti-rust metal casing with waterproof, étanche à la poussière, and anti-static coating for outdoor deployment.
Optional Face Recognition Camera — Enables smart identity verification and visitor analytics.
🧩 Spécifications techniques
| Partie | Nom | Paramètres des accessoires |
|---|---|---|
| Armoire | Coque en tôle | High-quality cold-rolled steel, anti-rust and anti-corrosion coating, étanche, étanche à la poussière, oil-proof, and anti-static; équipé d'un système de ventilation indépendant. |
| Module de contrôle principal | Carte mère de contrôle industriel | Processeur Intel série i5, 10 ports série, Réseau local Gigabit, Sortie LVDS/HDMI. |
| Mémoire | 4Go DDR3 | |
| Disque dur | 128Go SSD | |
| Système | Fenêtres 7 Professionnel 64 bits | |
| Module d'affichage tactile | Écran LCD | 32-pouces LCD, 16:9 rapport hauteur/largeur, 1920Résolution ×1080, 350cd/m² luminosité |
| Écran tactile | 32-Touche capacitive 10 points en pouces, 7Dureté H, >85% transmission de la lumière, Interface USB | |
| Module d'entrée | Lecteur de carte | ISO/CEI 14443 Conforme aux types A/B, distance de lecture 0–3 cm, Interface USB |
| Scanner de codes QR | Prend en charge la lecture de code 1D/2D pour la vérification des tickets ou des paiements | |
| Caméra | 200Caméra binoculaire W HD pour la reconnaissance faciale et la photographie (facultatif) | |
| Module de sortie | Imprimante de reçus | 80imprimante thermique mm, 150vitesse d'impression mm/s, Connexion USB |
| Module d'alimentation | Multiprise | Tension d'entrée: 100 à 240 V CA; sortir: 12V/24V |
🏞️ Scénarios d'application
🎟️ Sites pittoresques & Attractions touristiques — Retrait des billets, paiement, et réimpression.
🏛️ Musées & Parcs — Enregistrement automatique, vérification de l'adhésion, et numérisation QR.
🚉 Plateformes de transport — Récupération de la carte d'embarquement ou paiement de la carte touristique.
🎡 Parcs à thème & Stations touristiques — Entrée intelligente avec numérisation QR ou NFC.

