Produktbeschreibung
Das intelligente Selbstbedienungsterminal für das Warteschlangenmanagement ist für Banken konzipiert, Krankenhäuser, Regierungsbehörden und anderen Orten, Integration der Ticketnummernverteilung, Warteschlangenverwaltung, Anrufanzeige und andere Funktionen. Durch wissenschaftliche und effiziente Warteschlangenlösungen, Es verbessert effektiv das Kundenerlebnis, optimiert Serviceprozesse und verkürzt Wartezeiten.
Beschreibung des Selbstbedienungskiosks für Ticketwarteschlangen
| Industrielles Steuerungs-Motherboard | Intel i5, 5CPU der 1. Generation | Touch-Display | 32-kapazitiver Zoll-Touchscreen |
| Erinnerung | 8G | Belegdrucker | Panel-Typ 80 Thermodruck |
| Festplatte | 128G | Barcode-Scanner | 1D & 2D |
| System | Windows-System | NFC | NFC-Leser |
Hauptfunktionen
1.Nummernerfassung mit einem Klick: Benutzer können die Terminalschnittstelle einfach bedienen und die Warteschlangennummer schnell ausdrucken.
2.Multifunktionsschnittstelle: Unterstützung der Nummernerfassung nach Dienstkategorie und Priorität, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
3.Echtzeitverwaltung: durch das Hintergrundsystem, Das Personal kann die Warteschlangenpriorität dynamisch anpassen, Servicefensterzuteilung, usw.
4.Datensynchronisation: mit dem Servicefenster-Bildschirm verknüpft, um den Warteschlangenfortschritt in Echtzeit zu aktualisieren.
5.Sprachanruf: integriertes High-Definition-Audiosystem, Rufen Sie automatisch die Benutzernummer an.
6.Bildschirmanzeige: integriertes hochauflösendes Display, Zeigt aktuelle Warteschlangeninformationen und Fensternummer an.
7.Mehrsprachige Unterstützung: Erfüllen Sie die Serviceanforderungen internationaler Orte.
8.Erweiterte Funktionen: kann eine Benutzerbewertung integrieren, Identitätsauthentifizierung (Kartendurchziehen/Code-Scannen) und andere Module.
| Teil | Name | Zubehörparameter |
|---|---|---|
| Kabinett | Blechschale | Das Produkt hat ein schönes Aussehen, und die gesamte Maschine besteht aus hochwertigen Kühlplatten, die solide und dick sind und sich in Umgebungen mit hohen Temperaturen und Kälte nicht verformen; Die Oberfläche des Gehäuses ist mit einer High-End-Metallbacktechnologie ausgestattet, das rostfrei ist, wasserdicht, langlebig und korrosionsbeständig, und kann rauen Umwelteinflüssen widerstehen und spritzwassergeschützt sein, staubdicht, ölbeständig und antistatisch, usw.; Die interne Verkabelung ist ordentlich und standardisiert; Ausgestattet mit einem unabhängigen Belüftungssystem. |
| Hauptsteuermodul | Industrielles Steuerungs-Motherboard | Onboard-CPU der Inteli5-Serie, 10u6 serielle Schnittstelle, Gigabit-Netzwerkanschluss, Lvds/HDMI-Anzeige; |
| Hauptsteuermodul | Erinnerung | 4G DDR3 |
| Hauptsteuermodul | Festplatte | 128G-Solid-State-Laufwerk |
| Hauptsteuermodul | System | Windows7 64-Bit Professional Edition-System |
| Touch-Display-Modul | LCD-Bildschirm | 32-Zoll-LCD-Modul, 16:9 (Breite : Höhe), Auflösung 1920 x 1080, Displayhelligkeit 350cd/m²; |
| Touch-Display-Modul | Touch-Screen | 32-Zoll kapazitiver Mehrpunkt-Touchscreen, Oberflächenhärte7h, light transmittance>85%, USB-Schnittstelle; |
| Eingabemodul | Kartenleser | Entspricht den ISO/IEC 14443typea/b-Vorschriften, Leseabstand: 0~3cm, USB-Schnittstelle; |
| Eingabemodul | QR-Code-Scannen | Unterstützt standardmäßiges Scannen und Lesen von eindimensionalem Code und zweidimensionalem Code; |
| Eingabemodul | Kamera | Fernglas 200 W HD-Kamera, Gesichtserkennung/Fotografie, großer Dynamikbereich; |
| Ausgabemodul | Quittungsdrucker | Panel thermisch 80 Quittungsdrucker, Geschwindigkeit: 150mm/Sekunde (max), USB-Schnittstelle; |
| Leistungsmodul | All-in-One-Steckdosenleiste | Eingangsspannungsbereich: AC100-240V, Ausgangsspannung: 12v/24v; |
| Weiteres Zubehör | Hilfsstoffe | Lautsprecher, sperren, Lichtleiste, Bootsschalter, internes Datenkabel, Stromkabel, Netzwerkkabel, Handbuch, Garantiekarte, usw. |

