Machine de paiement intelligente avec balance et lecteur de codes-barres
Caractéristiques
Efficacité accrue: Avec informations affichées des deux côtés, les caissiers peuvent vérifier rapidement les prix et le poids, réduire les erreurs et accélérer le processus de paiement.
Flexibilité améliorée: Les deux écrans peuvent afficher différents types d'informations, telles que des promotions ou des détails sur les produits, du côté client., tout en fournissant des données opérationnelles côté caissier.
Précision accrue: Avec clair, visibilité en temps réel des données sur les deux écrans, la probabilité de problèmes de communication ou d'erreurs dans les prix et les mesures est considérablement réduite.
Technologie d’avenir: Les balances à double écran peuvent s'intégrer aux systèmes de vente au détail modernes, fournir une solution évolutive et adaptable aux besoins changeants de l'entreprise, y compris le traitement des paiements, suivi des stocks, et programmes de fidélisation de la clientèle.
Engagement client amélioré: Avec la possibilité d'afficher des informations sur les produits en temps réel ou du contenu interactif sur l'écran orienté client, les entreprises peuvent améliorer l'engagement des clients pendant le processus d'achat.
Paramètre
NON. | Composants électroniques | Description des fonctions |
1 | PC industriel | AndroidRK3568, Quad Cortex-A55, 2.0Ghz 4G RAM, 32G EMMC Androïde 11 Système d'exploitation |
2 | Écran tactile | 10.1" 10-moniteur tactile point PCAP |
3 | Écran tactile(Facultatif) | 15.6" 10-moniteur tactile point PCAP |
4 | Imprimante(Facultatif) | Imprimante thermique de reçus de largeur de papier ✳60/80 mm ✳Avec coupeur automatique pour couper entièrement ou partiellement |
5 | Lecteur de codes à barres | ✳Prise en charge de la numérisation et de la lecture de codes-barres 1D ✳Prend en charge la numérisation et la lecture de codes QR 2D |
6 | Balance électronique | Balance électronique prenant en charge un minimum de 0,005 g et un maximum de 15 kg. |
7 | Module de paiement sans numéraire | ✳Terminal de point de vente: PAX/Ingenico/Verifone/NAYAX, etc. ✳Lecteur de carte bancaire+Pad NIP crypté, comme Ingenico IUP+IUR+IUC ✳Paiement mobile: Alipay, Wechat payer, Portefeuille Google, etc. ✳Paiement facial: caméra faciale à double œil pour la reconnaissance faciale |
8 | Caméra IA | 2-5 caméra IA mégapixels, Résolution maximale 1920*1080 |
9 | Caméra faciale | 2 caméra de reconnaissance faciale à double œil mégapixel, Résolution maximale 1920*1080 |
10 | Lumière de réapprovisionnement | <8000cd/㎡, Éclairage d'ambiance: 150cd/㎡ |
11 | Lecteur NFC/RFID | 13.56Lecteur sans contact haute fréquence Hz |
12 | Réseau | ✳LAN ✳Wi-Fi ✳Modem 2/3/4/5G |
13 | Boîtier métallique | ✳Type de comptoir à écran unique avec coussinet antidérapant et antichoc ✳Conception ergonomique ✳Boîtier en métal laminé à froid d'épaisseur 1,2-1,5 mm ✳Le meilleur processus de finition de revêtement en poudre ✳Ouverture des portes avant et arrière pour un entretien facile ✳Serrures et clés de sécurité solides ✳Résistant à l'humidité、Antirouille、Anti-acide、Anti-poussière、Sans statique |
14 | Services de personnalisation | ✳LOGO/image de marque ✳Couleurs de peinture d'apparence de kiosque ✳Impression en soie ✳OEM/ODM |
15 | Emballage | Boîte en bois PLY avec mousse à bulles à l'intérieur, emballage standard pour le transport maritime/aérien international. |
14 | Applications de kiosque | Caisse libre-service de supermarché, caisse automatique d'un magasin de détail, caisse automatique, paiement de facture, kiosque de paiement visuel, pesage automatique de fruits/légumes/rencontre, etc... |

