Smart Checkout-Automat mit Waage und Barcode-Scanner
Merkmale
Erhöhte Effizienz: Mit beidseitiger Informationsanzeige, Kassierer können Preise und Gewicht schnell überprüfen, Fehler reduzieren und den Checkout-Prozess beschleunigen.
Verbesserte Flexibilität: Auf zwei Bildschirmen können auf der Kundenseite unterschiedliche Arten von Informationen angezeigt werden, beispielsweise Werbeaktionen oder Produktdetails, und stellt gleichzeitig Betriebsdaten für die Kassiererseite bereit.
Erhöhte Genauigkeit: Mit klar, Echtzeit-Sichtbarkeit der Daten auf beiden Bildschirmen, die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen oder Fehlern bei der Preisgestaltung und Messung wird deutlich reduziert.
Zukunftssichere Technologie: Waagen mit zwei Bildschirmen können in moderne Einzelhandelssysteme integriert werden, Bereitstellung einer skalierbaren und anpassungsfähigen Lösung für sich ändernde Geschäftsanforderungen, inklusive Zahlungsabwicklung, Bestandsverfolgung, und Kundenbindungsprogramme.
Verbesserte Kundenbindung: Mit der Möglichkeit, Produktinformationen oder interaktive Inhalte in Echtzeit auf dem kundenorientierten Bildschirm anzuzeigen, Unternehmen können die Kundenbindung während des Kaufprozesses verbessern.
Parameter
NEIN. | Elektronische Komponenten | Funktionsbeschreibung |
1 | Industrie-PC | Android RK3568, Quad Cortex-A55, 2.0Ghz 4G RAM, 32G EMMC Android 11 Betriebssystem |
2 | Touch-Screen | 10.1" 10-Punkt-PCAP-Touchmonitor |
3 | Touch-Screen(Optional) | 15.6" 10-Punkt-PCAP-Touchmonitor |
4 | Drucker(Optional) | ✳Thermo-Belegdrucker mit einer Papierbreite von 60/80 mm ✳Mit automatischer Schneidevorrichtung zum vollständigen oder teilweisen Schneiden |
5 | Barcode-Scanner | ✳Unterstützt das Scannen und Lesen von 1D-Barcodes ✳Unterstützt das Scannen und Lesen von 2D-QR-Codes |
6 | Elektronische Waage | Elektronische Waage, die das Wiegen von mindestens 0,005 g und maximal 15 kg unterstützt |
7 | Modul für bargeldloses Bezahlen | ✳POS-Terminal: PAX/Ingenico/Verifone/NAYAX, usw ✳Bankkartenleser + verschlüsseltes PIN-Pad, wie Ingenico IUP+IUR+IUC ✳Mobiles Bezahlen: Alipay, wechat bezahlen, Google-Wallet, usw ✳Face Pay: Dual-Eye-Gesichtskamera zur Gesichtserkennung |
8 | KI-Kamera | 2-5 Megapixe-KI-Kamera, MAX-Auflösung 1920*1080 |
9 | Gesichtskamera | 2 Megapixel-Dual-Eye-Gesichtserkennungskamera, MAX-Auflösung 1920*1080 |
10 | Nachschublicht | <8000cd/㎡, Umgebungsbeleuchtung: 150cd/㎡ |
11 | NFC/RFID-Leser | 13.56Berührungsloser Hz-Hochfrequenzleser |
12 | Netzwerk | ✳LAN ✳WLAN ✳2/3/4/5G-Modem |
13 | Metallgehäuse | ✳Arbeitsplatten-Einzelbildschirm mit Anti-Rutsch- und Anti-Stoß-Pad ✳Ergonomisches Design ✳1,2–1,5 mm dickes kaltgewalztes Metallgehäuse ✳Feinster Pulverbeschichtungsprozess ✳Öffnung der Vorder- und Hintertür für einfache Wartung ✳Starke Sicherheitsschlösser und Schlüssel ✳Feuchtigkeitsbeständig、Rostschutz、Anti-Säure、Anti-Staub、Frei von statischer Aufladung |
14 | Anpassungsdienste | ✳LOGO/Branding ✳Farben für das Erscheinungsbild des Kiosks ✳Seidendruck ✳OEM/ODM |
15 | Verpackung | PLY-Holzkiste mit Blasenschaum im Inneren, Standardverpackung für den internationalen See-/Luftversand. |
14 | Kioskanwendungen | Selbstbedienungskasse im Supermarkt, Self-Checkout im Einzelhandelsgeschäft, Self-Checkout, Rechnungszahlung, visueller Kassenautomat, Automatisches Wiegen von Obst/Gemüse/Meeresfrüchten, usw... |

