Descrição do produto
O terminal de autoatendimento inteligente para gerenciamento de filas foi projetado para bancos, hospitais, agências governamentais e outros lugares, integrando a distribuição de números de tickets, gerenciamento de filas, exibição de chamadas e outras funções. Através de soluções de filas científicas e eficientes, melhora efetivamente a experiência do cliente, otimiza os processos de atendimento e reduz o tempo de espera.
Descrição do quiosque de fila de tickets de autoatendimento
| Placa-mãe de controle industrial | Intel I5, 5CPU de ª geração | Tela sensível ao toque | 32-tela de toque capacitiva em polegadas |
| Memória | 8G | Impressora de recibos | Tipo de painel 80 impressão térmica |
| Disco rígido | 128G | Leitor de código de barras | 1D & 2D |
| Sistema | Sistema Windows | NFC | Leitor NFC |
Funções principais
1.Coleta de números com um clique: os usuários podem operar facilmente na interface do terminal e imprimir rapidamente o número da fila.
2.Interface multifuncional: apoiar a coleta de números por categoria de serviço e prioridade para atender a diferentes necessidades.
3.Gerenciamento em tempo real: através do sistema de segundo plano, a equipe pode ajustar dinamicamente a prioridade da fila, alocação de janela de serviço, etc..
4.Sincronização de dados: vinculado à tela da janela de serviço para atualizar o andamento da fila em tempo real.
5.Chamada de voz: sistema de áudio de alta definição integrado, ligar automaticamente para o número do usuário.
6.Exibição na tela: display integrado de alta definição, exibir informações da fila atual e número da janela.
7.Suporte multilíngue: atender às necessidades de serviço de locais internacionais.
8.Funções estendidas: pode integrar avaliação do usuário, autenticação de identidade (passagem de cartão/leitura de código) e outros módulos.
| Papel | Nome | Parâmetros de acessórios |
|---|---|---|
| Gabinete | Concha de chapa metálica | O produto tem uma bela aparência, e toda a máquina é feita de placas frias de alta qualidade, que são sólidos e espessos e não se deformam em ambientes frios e de alta temperatura; a superfície do invólucro adota tecnologia de cozimento de metal de alta qualidade, que é à prova de ferrugem, impermeável, durável e anticorrosão, e pode resistir a interferências ambientais severas e evitar respingos, à prova de poeira, à prova de óleo e antiestático, etc.; a fiação interna é organizada e padronizada; equipado com sistema de ventilação independente. |
| Módulo de controle principal | Placa-mãe de controle industrial | CPU série inteli5 integrada, 10porta serial u6, porta de rede gigabit, tela lvds/hdmi; |
| Módulo de controle principal | Memória | 4G DDR3 |
| Módulo de controle principal | Disco rígido | 128Unidade de estado sólido G |
| Módulo de controle principal | Sistema | Sistema de edição profissional Windows7 de 64 bits |
| Módulo de exibição de toque | Tela LCD | 32-módulo lcd de polegada, 16:9 (largura : altura), resolução1920*1080, brilho da tela 350cd/m²; |
| Módulo de exibição de toque | Tela sensível ao toque | 32-tela de toque capacitiva multiponto de polegada, dureza superficial7h, light transmittance>85%, interface usb; |
| Módulo de entrada | Leitor de cartão | Está em conformidade com os regulamentos iso/iec 14443typea/b, distância de leitura: 0~3cm, interface usb; |
| Módulo de entrada | Digitalização de código QR | Suporta código unidimensional padrão e digitalização e leitura de código bidimensional; |
| Módulo de entrada | Câmera | Câmera binocular 200w hd, reconhecimento facial/fotografia, ampla faixa dinâmica; |
| Módulo de saída | Impressora de recibos | Painel térmico 80 impressora de recibos, velocidade: 150mm/segundo (máx.), interface usb; |
| Módulo de potência | Filtro de energia tudo-em-um | Faixa de tensão de entrada: ac100-240v, tensão de saída: 12v/24v; |
| Outros acessórios | Excipientes | Palestrante, trancar, faixa de luz, interruptor de barco, cabo de dados interno, cabo de alimentação, cabo de rede, manual, cartão de garantia, etc.. |

