Máquina Smart Checkout com balança e leitor de código de barras
Características
Maior eficiência: Com informações exibidas em ambos os lados, os caixas podem verificar rapidamente preços e peso, reduzindo erros e agilizando o processo de checkout.
Flexibilidade Melhorada: Telas duplas podem exibir diferentes tipos de informações, como promoções ou detalhes de produtos, voltadas para o cliente, ao mesmo tempo que fornece dados operacionais para o lado do caixa.
Maior precisão: Com claro, visibilidade em tempo real dos dados em ambas as telas, a probabilidade de falhas de comunicação ou erros nos preços e medições é significativamente reduzida.
Tecnologia à prova de futuro: Balanças de tela dupla podem ser integradas a sistemas de varejo modernos, fornecendo uma solução escalável e adaptável para necessidades de negócios em evolução, incluindo processamento de pagamentos, rastreamento de estoque, e programas de fidelização de clientes.
Melhor envolvimento do cliente: Com a capacidade de mostrar informações do produto em tempo real ou conteúdo interativo na tela voltada para o cliente, as empresas podem aumentar o envolvimento do cliente durante o processo de compra.
Parâmetro
NÃO. | Componentes Eletrônicos | Descrição das funções |
1 | Computadores Industriais | Andróide RK3568, Quad Cortex-A55, 2.0Ghz 4RAM, 32G EMMC Android 11 SO |
2 | Tela sensível ao toque | 10.1" 10-monitor de toque PCAP ponto |
3 | Tela sensível ao toque(Opcional) | 15.6" 10-monitor de toque PCAP ponto |
4 | Impressora(Opcional) | Impressora térmica de recibos com largura de papel de ✳60/80 mm ✳Com cortador automático para corte total ou parcial |
5 | Leitor de código de barras | ✳Suporte para leitura e leitura de código de barras 1D ✳Suporte para leitura e leitura de código QR 2D |
6 | Balança Eletrônica | Balança eletrônica com suporte para pesagem mínima de 0,005g e máxima de 15KG |
7 | Módulo de pagamento sem dinheiro | ✳Terminal POS: PAX/Ingenico/Verifone/NAYAX, etc. ✳Leitor de cartão bancário + pin pad criptografado, como Ingenico IUP+IUR+IUC ✳Pagamento móvel: Alipay, conversamos sobre pagamento, Carteira do Google, etc. ✳Pagamento facial: câmera facial de olho duplo para pagamento por reconhecimento facial |
8 | Câmera IA | 2-5 megapixe AI camera, Resolução MÁXIMA 1920*1080 |
9 | Câmera facial | 2 câmera de reconhecimento facial megepixel com dois olhos, Resolução MÁXIMA 1920*1080 |
10 | Luz de reabastecimento | <8000cd/㎡, Iluminação ambiente: 150cd/㎡ |
11 | Leitor NFC/RFID | 13.56Leitor sem contato de alta frequência Hz |
12 | Rede | ✳LAN ✳Wi-Fi ✳Modem 2/3/4/5G |
13 | Gabinete metálico | ✳Tipo de tela única de bancada com almofada antiderrapante e antichoque ✳Design ergonômico ✳ Invólucro de metal laminado a frio de 1,2-1,5 mm de espessura ✳Finest processo de acabamento de revestimento em pó ✳Abertura da porta frontal e traseira para fácil manutenção ✳Fechaduras e chaves de segurança fortes ✳À prova de umidade、Anticorrosivo、Antiácido、Anti-poeira、Livre de estática |
14 | Serviços de personalização | ✳LOGO / Marca ✳ Cores de pintura de aparência de quiosque ✳ Estampa em seda ✳OEM/ODM |
15 | Embalagem | Caixa de madeira PLY com espuma bolha dentro, embalagem padrão para transporte marítimo/aéreo internacional. |
14 | Aplicativos de quiosque | Check-out de autoatendimento de supermercado, checkout automático em loja de varejo, auto-check-out, pagamento de contas, quiosque de checkout visual, fruta/vegetal/conhecer pesagem automática, etc... |

