Описание продукта
Терминал самообслуживания с интеллектуальным управлением очередью предназначен для банков., больницы, государственные учреждения и другие места, интеграция распределения номеров билетов, управление очередью, отображение вызовов и другие функции. Благодаря научным и эффективным решениям для организации массового обслуживания, это эффективно улучшает качество обслуживания клиентов, оптимизирует процессы обслуживания и сокращает время ожидания.
Описание киоска самообслуживания по продаже билетов
| Материнская плата промышленного управления | Intel i5, 5ЦП | Сенсорный дисплей | 32-Дюймовый емкостный сенсорный экран |
| Память | 8Глин | Чековый принтер | Панельного типа 80 термопечать |
| Жесткий диск | 128Глин | Сканер штрих -кода | 1Д & 2Д |
| Система | Windows System | НФК | NFC-считыватель |
Основные функции
1.Сбор номеров в один клик: пользователи могут легко работать с интерфейсом терминала и быстро распечатать номер очереди.
2.Многофункциональный интерфейс: поддержка сбора номеров по категориям услуг и приоритетам для удовлетворения различных потребностей.
3.Управление в режиме реального времени: через фоновую систему, сотрудники могут динамически регулировать приоритет очереди, распределение окна обслуживания, и т. д..
4.Синхронизация данных: связан с экраном окна обслуживания для обновления хода очереди в режиме реального времени.
5.Голосовой вызов: встроенная аудиосистема высокого разрешения, автоматически позвонить на номер пользователя.
6.Экран дисплея: встроенный дисплей высокой четкости, отображать текущую информацию об очереди и номер окна.
7.Многоязычная поддержка: удовлетворить потребности в услугах международных мест.
8.Расширенные функции: может интегрировать оценку пользователя, аутентификация личности (считывание карты/сканирование кода) и другие модули.
| Часть | Имя | Параметры аксессуаров |
|---|---|---|
| Шкаф | Корпус из листового металла | Товар имеет красивый внешний вид, и вся машина изготовлена из высококачественных холодных пластин., которые прочные и толстые и не деформируются в условиях высоких температур и холода.; поверхность корпуса использует высокотехнологичную технологию запекания металла, который не ржавеет, водонепроницаемый, прочный и антикоррозийный, и может противостоять суровым воздействиям окружающей среды и предотвращать брызгозащищенность, пылезащитный, маслостойкий и антистатический, и т. д.; внутренняя проводка аккуратная и стандартизированная; оснащен независимой системой вентиляции. |
| Главный модуль управления | Материнская плата промышленного управления | Встроенный процессор серии Inteli5, 10последовательный порт u6, гигабитный сетевой порт, дисплей lvds/hdmi; |
| Главный модуль управления | Память | 4G DDR3 |
| Главный модуль управления | Жесткий диск | 128Твердотельный накопитель G |
| Главный модуль управления | Система | 64-разрядная профессиональная версия Windows7 |
| Модуль сенсорного дисплея | ЖК-экран | 32-дюймовый ЖК-модуль, 16:9 (ширина : высота), разрешение1920*1080, яркость дисплея 350кд/м²; |
| Модуль сенсорного дисплея | Сенсорный экран | 32-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран, твердость поверхности7ч, light transmittance>85%, USB-интерфейс; |
| Входной модуль | Кардридер | Соответствует требованиям ISO/IEC 14443typea/b., расстояние чтения: 0~3 см, USB-интерфейс; |
| Входной модуль | Сканирование QR-кода | Поддерживает стандартный одномерный код, а также сканирование и чтение двумерного кода.; |
| Входной модуль | Камера | Бинокль HD камера 200 Вт, распознавание лиц/фотография, широкий динамический диапазон; |
| Модуль вывода | Чековый принтер | Панель тепловая 80 чековый принтер, скорость: 150мм/секунда (Макс), USB-интерфейс; |
| Модуль питания | Универсальный удлинитель | Диапазон входного напряжения: переменный ток 100-240 В, выходное напряжение: 12В/24В; |
| Другие аксессуары | Вспомогательные вещества | Спикер, замок, световая полоса, переключатель лодки, внутренний кабель передачи данных, силовой кабель, сетевой кабель, руководство, гарантийный талон, и т. д.. |

