🌟 主要特点
-
🖐️ Touchless Self-Service Design: Supports contactless operation, reducing queues and manual cashier workload.
-
💡 27-Inch FHD Display: PCAP capacitive touch screen with 1920×1080 resolution and 250cd/m² brightness for sharp visuals.
-
🧾 内置热敏打印机: 80mm high-speed printer with automatic paper cutting and jam prevention.
-
🔍 Integrated QR & 条码扫描仪: Reads 1D/2D barcodes from printed materials or mobile screens.
-
💳 多种付款方式: 支持NFC, 销售点, 和信用卡读卡器,实现快速灵活的交易.
-
🔒 隐私保护: 包括防窥镜和安全支付输入模块.
-
⚙️ 双操作系统兼容性: 适用于 Android 7.1 或Windows 10 用于定制软件集成.
⚙️ 技术规格
| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 展示 | 27-英寸液晶屏, 1920×1080分辨率, 250cd/m² 亮度 |
| 触摸式 | 10-点式投射式电容触控 |
| 可视角度 | 178° (水平/垂直) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 6多发性硬化症 |
| 预期寿命 | >50,000 小时 |
| 操作系统 | 安卓 5.1 / 7.1 或Windows 10 |
| 处理器 (安卓) | Rockchip RK3288 四核 Cortex-A17 |
| 内存 / 只读存储器 (安卓) | 2GB 内存 / 8GB 存储空间 |
| 处理器 (视窗) | 英特尔i3 / i5 / i7 |
| 连接性 | USB 2.0×2, 局域网×1, 卡×1 (用于4G模块) |
| 打印机 | 80毫米热敏打印机, 203分辨率, 100毫米/秒速度, 全切/半切 |
| 扫描器 | 二维码 & 条码阅读器, 自动检测, 4–20cm范围 |
| 可选模块 | NFC读卡器, POS机, 落地支架 |
| 电源输入 | 交流100-240V, 50/60赫兹 |
| 材料 | 铝 + 金属框架 |
| 工作温度. | -10℃~50℃ |
| 湿度 | 20%–85%RH,无凝结 |
| 颜色 | 黑色的 (可定制) |
🏢 应用场景
-
🍔 快餐店 (麦当劳, 肯德基, ETC。) – 简化自助订购并减少等待时间.
-
🛒 零售 & 超市 – 使客户能够扫描, 支付, 轻松前行.
-
🏦 银行 & 支付中心 – 安全的自助交易和票据打印.
-
🎫 运输 & 票务中心 – 快速购票和扫描.

