🌟 主要特点
-
综合健康测量: Includes height, 重量, 血压, 身体脂肪, 氧, and temperature readings.
-
High Accuracy Sensors: Panasonic blood pressure system, ultrasonic height measurement, and multi-frequency fat analysis ensure medical-grade results.
-
自动BMI计算: Instantly computes body mass index and displays analysis results.
-
Multi-Frequency Fat Analyzer: Measures body fat, 肌肉, 水, 内脏脂肪, and basal metabolism.
-
用户友好的界面: Digital LCD display and intuitive guidance system.
-
耐用的结构: Built from electroplated and medical-grade materials for long-term use.
-
Smart Data Management: Optional integration with hospital information systems or cloud-based data storage.
⚙️ 技术规格
| Measurement Item | 规格 |
|---|---|
| Body Weight | Measuring system: Resistance strain gauge; 范围: 0–500kg; 准确性: ±0.1公斤 |
| 高度 | Ultrasonic probe measurement; 范围: 70.0–200cm; Precision: ±0.1cm |
| Body Mass Index (体重指数) | Automatic intelligent calculation |
| Blood Pressure Monitor | Arm Cuff; 范围: 0–299 mmHg; Pulse: 40–180 bpm |
| 准确性 | Pressure: ±3 mmHg; Pulse: ±5% |
| Blood Pressure Memory | 84 每个用户的读数 (A/B) 带有日期和时间 |
| 通货紧缩 / 通货膨胀 | 电动泵, 自动泄压阀 |
| 体脂分析仪 | 多频4电极系统 (5kHz/50kHz/250kHz/500kHz) |
| 测量项目 | 身体脂肪, 肌肉, 内脏脂肪, 含水量, 基础代谢, 体型 |
| 血氧传感器 | CREATIVE KS-CM01 双波长 LED 探头 |
| SpO2 范围 | 35%–100%; 精度±2% (70–100%) |
| 脉冲测量 | 30–250 bpm; 误差 ±2 bpm 或 ±2% |
| 温度测量 | Calibeur DT-8836 红外测温仪; 范围: 32.0–42.5℃ |
| 温度准确度 | ≤±0.3℃; 解决: 0.1℃ |
| 工作环境 | 10℃–40℃, 相对湿度 15–95%, 70–106kPa |
| 电源 | DC 9V 或由主控台供电 |
🏢 应用场景
-
🏥 医院 & 诊所 – 用于门诊登记和快速身体评估.
-
🏫 学校 & 大学 – 学生健康监测和筛查.
-
🏢 公司办事处 – 健康计划的员工健康检查.
-
💪 健身房 & 健身中心 – 定期身体成分和健身追踪.
-
🏬 公共空间 – 机场, 社区, 和健康管理亭.

