⚙️ Hauptmerkmale
✅ 32-Zoll-Full-HD-LCD-Bildschirm mit kapazitiver Multi-Touch-Oberfläche
✅ Duale Betriebssystemoptionen – Android- oder Windows-System für Flexibilität
✅ Eingebauter 80-mm-Thermobondrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
✅ Hochleistungs-Barcode & QR-Code-Scanner für schnelles Bezahlen
✅ Optionale NFC/RFID-Zahlungs- und POS-Terminal-Integration
✅ Wand- oder Standmontage für vielseitige Platzierung
✅ Robustes Metallgehäuse, entworfen für 24/7 Dauereinsatz
✅ Ideal für Restaurants, Supermärkte, Hotels, und Einzelhandelsketten
📊 Technische Spezifikationen
| Kategorie | Windows-Version | Android-Version |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 | RK3288 / RK3568 / RK3399 |
| Erinnerung | DDR3 4 GB / DDR4 8 GB / 16GB | 2GB / 4GB / 8GB optional |
| Lagerung | 64GB / 128GB / 256GB / 512GB-SSD | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB |
| Anzeige | 32-Zoll True-Flat LCD, 1920×1080 | 32-Zoll True-Flat LCD, 1920×1080 |
| Helligkeit | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
| Touch-Screen | Kapazitives Multi-Touch-Panel | Kapazitives Multi-Touch-Panel |
| Drucker | 80mm-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung | 80mm-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung |
| Scanner | Barcode & QR-Code | Barcode & QR-Code |
| Konnektivität | LAN, USB × 5, RJ45 × 1, SIM-Steckplatz × 1 (optional) | LAN, USB × 5, RJ45 × 1, SIM-Steckplatz × 1 (optional) |
| W-lan / Bluetooth | 802.11 a/b/g/n / optionales BT | 802.11 a/b/g/n / Bluetooth 4.0 |
| Lautsprecher | 4Ω 3W High-Fidelity | 4Ω 3W High-Fidelity |
| Stromversorgung | 12V / 5Ein Adapter | 12V / 5Ein Adapter |
| Betriebstemp. | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
🏢 Anwendungsszenarien
🍔 Fastfood & zwanglose Restaurants
🛒 Supermärkte & Kassenzonen im Einzelhandel
🏨 Hotels und Selbstbedienungs-Empfangsbereiche
⛽ Tankstellen, Parkplätze, und Ticketverkaufsstellen
🏥 Kliniken und Krankenhausrezeptionen für das Warteschlangenmanagement

