⚙️ Ключевые особенности
✅ 32-inch Full HD LCD screen with capacitive multi-touch interface
✅ Dual OS options — Android or Windows system for flexibility
✅ Built-in 80mm thermal receipt printer with auto cutter
✅ High-performance barcode & QR code scanner for quick checkout
✅ Optional NFC/RFID payment and POS terminal integration
✅ Wall-mounted or floor-standing installation for versatile placement
✅ Durable metal housing, designed for 24/7 continuous use
✅ Ideal for restaurants, супермаркеты, отели, и розничные сети
📊 Технические характеристики
| Категория | Версия для Windows | Версия Android |
|---|---|---|
| Процессор | Интел J1900 / я3 / я5 / i7 | РК3288 / RK3568 / РК3399 |
| Память | DDR3 4 ГБ / DDR4 8GB / 16ГБ | 2ГБ / 4ГБ / 8ГБ опционально |
| Хранилище | 64ГБ / 128ГБ / 256ГБ / 512ГБ SSD | 16ГБ / 32ГБ / 64ГБ / 128ГБ |
| Отображать | 32-inch True-Flat LCD, 1920×1080 | 32-inch True-Flat LCD, 1920×1080 |
| Яркость | 220 кд/м² | 220 кд/м² |
| Сенсорный экран | Multi-touch capacitive panel | Multi-touch capacitive panel |
| Принтер | 80мм термопринтер с автоматическим резаком | 80мм термопринтер с автоматическим резаком |
| Сканер | Штрих-код & QR-код | Штрих-код & QR-код |
| Возможности подключения | локальная сеть, USB × 5, RJ45 × 1, SIM slot × 1 (необязательный) | локальная сеть, USB × 5, RJ45 × 1, SIM slot × 1 (необязательный) |
| Wi-Fi / Bluetooth | 802.11 a/b/g/n / optional BT | 802.11 a/b/g/n / Bluetooth 4.0 |
| Спикер | 4Ω 3W high-fidelity | 4Ω 3W high-fidelity |
| Источник питания | 12В / 5A adapter | 12В / 5A adapter |
| Рабочая температура. | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
🏢 Сценарии применения
🍔 Fast-food & casual dining restaurants
🛒 Supermarkets & retail checkout zones
🏨 Hotels and self-service reception areas
⛽ Gas stations, parking lots, and ticketing points
🏥 Clinics and hospital front-desks for queue management

