Smart Checkout machine with scale and barcode scanner
Merkmale
Erhöhte Effizienz: Mit beidseitiger Informationsanzeige, Kassierer können Preise und Gewicht schnell überprüfen, Fehler reduzieren und den Checkout-Prozess beschleunigen.
Verbesserte Flexibilität: Auf zwei Bildschirmen können auf der Kundenseite unterschiedliche Arten von Informationen angezeigt werden, beispielsweise Werbeaktionen oder Produktdetails, und stellt gleichzeitig Betriebsdaten für die Kassiererseite bereit.
Erhöhte Genauigkeit: Mit klar, Echtzeit-Sichtbarkeit der Daten auf beiden Bildschirmen, die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen oder Fehlern bei der Preisgestaltung und Messung wird deutlich reduziert.
Zukunftssichere Technologie: Waagen mit zwei Bildschirmen können in moderne Einzelhandelssysteme integriert werden, Bereitstellung einer skalierbaren und anpassungsfähigen Lösung für sich ändernde Geschäftsanforderungen, inklusive Zahlungsabwicklung, Bestandsverfolgung, und Kundenbindungsprogramme.
Verbesserte Kundenbindung: Mit der Möglichkeit, Produktinformationen oder interaktive Inhalte in Echtzeit auf dem kundenorientierten Bildschirm anzuzeigen, Unternehmen können die Kundenbindung während des Kaufprozesses verbessern.
Parameter
NO. | Electronic Components | Functions Description |
1 | Industrial PC | Android RK3568, Quad Cortex-A55, 2.0Ghz 4G RAM, 32G EMMC Android 11 Betriebssystem |
2 | Touch-Screen | 10.1" 10-point PCAP touch monitor |
3 | Touch-Screen(Optional) | 15.6" 10-point PCAP touch monitor |
4 | Drucker(Optional) | ✳60/80mm paper width thermal receipt printer ✳With auto cutter for fully cut or partially cut |
5 | Barcode-Scanner | ✳Support 1D barcode scanning and reading ✳Support 2D QR code scanning and reading |
6 | Electronic Scale | Electronic weigh scale supporting weighing minimum 0.005g and maximum 15KG |
7 | Cashless Payment Module | ✳POS terminal: PAX/Ingenico/Verifone/NAYAX, usw ✳Bank card reader+Encrypted pin pad, like Ingenico IUP+IUR+IUC ✳Mobile payment: Alipay, wechat pay, Google wallet, usw ✳Face pay: dual-eye face camera for face recognition pay |
8 | AI Camera | 2-5 megapixe AI camera, MAX resolution 1920*1080 |
9 | Gesichtskamera | 2 megepixel dual-eye face recognition camera, MAX resolution 1920*1080 |
10 | Replenishment Light | <8000cd/㎡, Environment lighting: 150cd/㎡ |
11 | NFC/RFID Reader | 13.56Hz high frequency contactless reader |
12 | Netzwerk | ✳LAN ✳WiFi ✳2/3/4/5G Modem |
13 | Metal Enclosure | ✳Countertop single screen type with anti-slip and anti-shock pad ✳Ergonomic design ✳1.2-1.5 mm thickness cold-rolled metal enclosure ✳Finest powder coating finishing process ✳Front and back door opening for easy maintenance ✳Strong security locks and keys ✳Moisture-proof、Anti-rust、Anti-acid、Anti-dust、Static free |
14 | Customization Services | ✳LOGO/Branding ✳Kiosk appearance painting colors ✳Silk print ✳OEM/ODM |
15 | Packing | PLY wooden box with bubble foam inside, standard packing for international sea/air shipping. |
14 | Kiosk Applications | Supermarket self service checkout, retail store self checkout, self-checkout, Rechnungszahlung, visual checkout kiosk, fruit/vegetable/meet auto weighing, etc... |

