Der AI Camera Scale POS-Kiosk stellt mit seinem integrierten AI Camera Scale POS-Kiosk die nächste Weiterentwicklung der Selbstbedienungstechnologie dar. Diese innovative Self-Service-Bestelllösung kombiniert visuelle Erkennung mit präzisem Wiegen in einem flexiblen wandmontierbaren Boden-/Tisch-Touchscreen-Terminal, das sich an alle Platzbeschränkungen anpasst.
Dieser fortschrittliche POS-Kiosk mit KI-Kamerawaage nutzt Deep-Learning-Algorithmen, um Lebensmittel zu erkennen, Tischnummern, und Kundengesten, Schaffung eines wirklich intelligenten Self-Service-Bestellerlebnisses. Die eingebaute hochpräzise Waage überprüft die Portionsgrößen, während das System Zahlungen verarbeitet, Damit ist dieses wandmontierbare Boden-/Tisch-Touchscreen-Terminal ideal für Kantinen, Essenshallen, und Schnellrestaurants.
Als vielseitige Self-Service-Bestelllösung, the terminal's modular design allows for either permanent wall installation or flexible floor standing deployment. Der AI Camera Scale POS Kiosk verbessert kontinuierlich seine Erkennungsgenauigkeit durch maschinelles Lernen, während das reaktionsfähige Touchscreen-Terminal einen reibungslosen Betrieb während der Hauptgeschäftszeiten gewährleistet.
| Teil | Name | Zubehörparameter | ||
|---|---|---|---|---|
| Kabinett | Blechschale | Hergestellt aus hochwertigen kaltgewalzten Stahlplatten, es hat ein neuartiges und schönes Aussehen, ein sinnvolles Layout und ist ergonomisch. Die Innenteile sind wie der Hauptkörper modular aufgebaut, und die Verkabelung ist standardisiert und ordentlich. Das Erscheinungsbild dient nur als Referenz, und das tatsächliche Design hat Vorrang. | ||
| Systemkonfiguration | Android-Systemkonfiguration | CPU: RK3588 8-Kern 64-Bit GPU: ARM Mali-G610 MC4 NPU: 6TOPS Frequenz: 2.4GHz Erinnerung: 4GB Lagerung: 64GB Betriebssystem: Android 11 Schnittstelle: 2*USB (Eines davon ist mit OTG kompatibel) 1*RJ45 (LAN), 1*Gleichstrom Netzwerkmodus: Verdrahtet: 10M / 100M adaptiv | ||
| Touch-Display-Modul | Touch-Screen | Touch-Screen: 15.6 Zoll Touch-Screen: Unterstützung Anzeigeverhältnis: 16:10 Auflösung: 1920 * 1280 Anzeigebereich: 216.96 X 135.6 mm Betrachtungswinkel: 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) Kontrastverhältnis: 800:1 Helligkeit: 300cd/㎡ Farbe: 262K, 45% NTSC | ||
| Andere Module | Lautsprecher | Eingebaut 4 Ohm 3 Watt | ||
| Fülle Licht | <8000cd> | |||
| Wiegesensor | Reichweite 40 kg, Fehler ±1g | |||
| Du hast die Kamera | Pixel: 500W, Maximale Auflösung: 1920*1080, Bildrate: 30fp Datenformat: YUV/MJPG, Lichtempfindliches Format: 1/2.7 Zoll | |||
| Barcode-Scanner | Unterstützt 1-D-Barcodes: UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 von 5, Verschachtelt 2 von 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, usw. 2-D-Barcodes: PDF417, MicroPDF417, Datenmatrix, Maxicode, QR-Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, usw. | |||
| IC card reader | Support protocol: ISO14443TYPEA, working frequency: 13.56MHz, card reading distance: 0-----50mm Can read MIFARE series cards that comply with ISO14443TYPEA standard | |||
| Gesichtserkennung Fernglaskamera | Color pixels: 200W, IR pixels: 200W Maximum color image resolution/frame rate: 1920*1080@30fps, Maximum IR image resolution/frame rate: 1920*1080@30fps Video compression format: MJPG/YUY | |||
| Optional module | Payment camera | Depth map resolution: 480x640@30fps Color map resolution: 960* 1 280@30fps, 480* 640@30fps D2C resolution: 480* 640@30fps Depth FOV: H54°±2, V68°±3° Color FOV: H54°±2, V68°±3° D2C FOV: H54°±2, V68°±3° | ||
| Leistungsmodul | Schaltnetzteil | Eingangsspannung: DC 12V 5A Leistung: ca. 40W | ||
| Work Environment | Work Environment | Working temperature: 0℃ - 45℃ Working humidity: 30% - 80% | ||
| Storage Environment | Storage Environment | Lagertemperatur: -20℃ - 60℃ Storage humidity: 30% - 70% |
