The AI Camera Scale POS Kiosk represents the next evolution in self-service technology with its integrated AI Camera Scale POS Kiosk. This innovative Self-Service Ordering solution combines visual recognition with precision weighing in a flexible Wall-Mountable Floor/Tabletop Touchscreen Terminal that adapts to any space constraint.
This advanced AI Camera Scale POS Kiosk utilizes deep learning algorithms to recognize food items, table numbers, and customer gestures, creating a truly intelligent Self-Service Ordering experience. The built-in high-precision scale verifies portion sizes while the system processes payments, tornando este terminal de tela sensível ao toque montável em parede/piso de mesa ideal para lanchonetes, refeitórios, e restaurantes de serviço rápido.
Como uma solução versátil de pedidos de autoatendimento, the terminal's modular design allows for either permanent wall installation or flexible floor standing deployment. O quiosque POS AI Camera Scale melhora continuamente sua precisão de reconhecimento por meio de aprendizado de máquina, enquanto o terminal touchscreen responsivo garante uma operação suave durante horários comerciais de pico.
| Papel | Nome | Parâmetros de acessórios | ||
|---|---|---|---|---|
| Gabinete | Concha de chapa metálica | Feito de chapas de aço laminadas a frio de alta qualidade, tem uma aparência nova e bonita, um layout razoável e é ergonômico. As partes internas são projetadas tendo modularidade como corpo principal, e a fiação é padronizada e organizada. A aparência é apenas para referência, e o design real prevalecerá. | ||
| Configuração do sistema | Configuração do sistema Android | CPU: RK3588 8 núcleos de 64 bits GPU: BRAÇO Mali-G610 MC4 NPU: 6TOPOS Freqüência: 2.4GHz Memória: 4GB Armazenar: 64GB Sistema operacional: Android 11 Interface: 2*USB (um dos quais é compatível com OTG) 1*RJ45 (LAN), 1*CC Modo de rede: Com fio: 10M / 100M adaptativo | ||
| Módulo de exibição de toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque: 15.6 polegadas Tela sensível ao toque: apoiar Proporção de exibição: 16:10 Resolução: 1920 * 1280 Área de exibição: 216.96 x 135.6 milímetros Ângulo de visão: 85/85/85/85 (Tipo.)(CR≥10) Taxa de contraste: 800:1 Brilho: 300cd/㎡ Cor: 262K, 45% NTSC | ||
| Outros módulos | Palestrante | Embutido 4 ohm 3 watt | ||
| Luz de preenchimento | <8000cd> | |||
| Sensor de pesagem | Alcance 40KG, erro ±1g | |||
| Você tem a câmera | Pixels: 500C, Resolução máxima: 1920*1080, Taxa de quadros: 30FP Formato de dados: YUV/MJPG, Formato fotossensível: 1/2.7 polegada | |||
| Leitor de código de barras | Suporta códigos de barras 1-D: UPC, EAN, Código128, Código 39, Código 93, Código11, Matriz 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Codabar, MSI Plessey, Barra de dados GS1, Postal da China, Postal Coreano, etc.. 2-Códigos de barras D: PDF417, MicroPDF417, Matriz de dados, Maxicode, Código QR, Micro QR, asteca, Hanxin, etc.. | |||
| Leitor de cartão IC | Protocolo de suporte: ISO14443TIPOA, frequência de trabalho: 13.56MHz, distância de leitura do cartão: 0-----50milímetros Pode ler cartões da série MIFARE que atendem ao padrão ISO14443TYPEA | |||
| Reconhecimento facial Câmera binocular | Pixels coloridos: 200C, Existem pixels: 200C Resolução máxima de imagem colorida/taxa de quadros: 1920*1080@30 fps, Resolução máxima de imagem IR/taxa de quadros: 1920*1080@30 fps Formato de compressão de vídeo: MJPG/YUY | |||
| Módulo opcional | Câmera de pagamento | Resolução do mapa de profundidade: 480x640@30fps Resolução do mapa de cores: 960* 1 280@30 fps, 480* 640@30 fps Resolução D2C: 480* 640@30 fps Campo de visão de profundidade: H54°±2, V68°±3° Campo de visão colorido: H54°±2, V68°±3° Campo de visão D2C: H54°±2, V68°±3° | ||
| Módulo de potência | comutação de fonte de alimentação | Tensão de entrada: CC 12V 5A Poder: cerca de 40W | ||
| Ambiente de Trabalho | Ambiente de Trabalho | Temperatura de trabalho: 0℃ - 45℃ Umidade de trabalho: 30% - 80% | ||
| Ambiente de armazenamento | Ambiente de armazenamento | Temperatura de armazenamento: -20℃ - 60℃ Umidade de armazenamento: 30% - 70% |
