POS-киоск AI Camera Scale представляет собой следующую эволюцию в технологии самообслуживания со встроенным POS-киоском AI Camera Scale.. Это инновационное решение для самостоятельного заказа сочетает в себе визуальное распознавание и точное взвешивание в гибком напольном или настольном терминале с сенсорным экраном, монтируемом на стену, который адаптируется к любому ограниченному пространству..
Этот продвинутый POS-киоск с камерой AI использует алгоритмы глубокого обучения для распознавания продуктов питания., номера столов, и жесты клиентов, создание по-настоящему интеллектуального процесса заказа самообслуживания. Встроенные высокоточные весы проверяют размеры порций, пока система обрабатывает платежи., что делает этот настенный напольный/настольный терминал с сенсорным экраном идеальным для кафетерий, фуд-холлы, и рестораны быстрого обслуживания.
Как универсальное решение для заказа самообслуживания, the terminal's modular design allows for either permanent wall installation or flexible floor standing deployment. POS-киоск AI Camera Scale постоянно повышает точность распознавания благодаря машинному обучению., а отзывчивый терминал с сенсорным экраном обеспечивает бесперебойную работу в часы пик.
| Часть | Имя | Параметры аксессуаров | ||
|---|---|---|---|---|
| Шкаф | Корпус из листового металла | Изготовлены из высококачественных стальных тарелок с холодным, У него роман и прекрасная внешность, разумный макет и является эргономичным. Внутренние части разработаны с модульностью в качестве основного корпуса, и проводка стандартизированная и аккуратная. Внешний вид только для справки, и фактический дизайн должен преобладать. | ||
| Конфигурация системы | Конфигурация системы Android | Процессор: RK3588 8-ядерный 64-битный графический процессор: АРМ Мали-G610 MC4 НПУ: 6ТОПЫ Частота: 2.4ГГц Память: 4ГБ Хранилище: 64ГБ Операционная система: Android 11 Интерфейс: 2*USB (один из которых совместим с OTG) 1*RJ45 (локальная сеть), 1*округ Колумбия Сетевой режим: Проводной: 10М / 100М адаптивный | ||
| Модуль сенсорного дисплея | Сенсорный экран | Сенсорный экран: 15.6 дюймы Сенсорный экран: поддерживать Соотношение дисплея: 16:10 Разрешение: 1920 * 1280 Область отображения: 216.96 х 135.6 мм Угол обзора: 85/85/85/85 (Тип.)(CR≥10) Коэффициент контрастности: 800:1 Яркость: 300кд/㎡ Цвет: 262К, 45% NTSC | ||
| Другие модули | Спикер | Встроенный 4 ом 3 ватт | ||
| Заполняющий свет | <8000cd> | |||
| Датчик взвешивания | Диапазон 40 кг, погрешность ±1 г | |||
| У тебя есть камера | Пиксели: 500W., Максимальное разрешение: 1920*1080, Частота кадров: 30фп Формат данных: ЮВ/MJPG, Светочувствительный формат: 1/2.7 дюйм | |||
| Сканер штрих-кода | Поддержка одномерных штрих-кодов: СКП, ЕАН, Код128, Код 39, Код 93, Код11, Матрица 2 из 5, чередующийся 2 из 5, Кодабар, MSI Плесси, Панель данных GS1, Почта Китая, Корейская почта, и т. д.. 2-D штрих-коды: PDF417, МикроПДФ417, Матрица данных, Максикод, QR-код, микроQR, ацтекский, Ханьсинь, и т. д.. | |||
| IC-считыватель карт | Протокол поддержки: ISO14443ТИП, рабочая частота: 13.56МГц, расстояние чтения карт: 0-----50мм Может читать карты серии MIFARE, соответствующие стандарту ISO14443TYPEA. | |||
| Распознавание лиц Бинокулярная камера | Цветные пиксели: 200W., Есть пиксели: 200W. Максимальное разрешение цветного изображения/частота кадров: 1920*1080@30 кадров в секунду, Максимальное разрешение/частота кадров ИК-изображения: 1920*1080@30 кадров в секунду Формат сжатия видео: MJPG/YUY | |||
| Дополнительный модуль | Платежная камера | Разрешение карты глубины: 480x640@30 кадров в секунду Разрешение цветовой карты: 960* 1 280@30 кадров в секунду, 480* 640@30 кадров в секунду Разрешение D2C: 480* 640@30 кадров в секунду Глубина поля зрения: Н54°±2, В68°±3° Цветной угол обзора: Н54°±2, В68°±3° Угол обзора D2C: Н54°±2, В68°±3° | ||
| Модуль питания | импульсный источник питания | Входное напряжение: 12 В постоянного тока, 5 А Власть: около 40 Вт | ||
| Рабочая среда | Рабочая среда | Рабочая температура: 0℃ - 45℃ Рабочая влажность: 30% - 80% | ||
| Среда хранения | Среда хранения | Температура хранения: -20℃ - 60℃ Влажность при хранении: 30% - 70% |
