AI 相机秤 POS 自助服务终端以其集成的 AI 相机秤 POS 自助服务终端代表了自助服务技术的下一代发展. 这种创新的自助订购解决方案将视觉识别与精确称重结合在灵活的壁挂式地板/桌面触摸屏终端中,可适应任何空间限制.
这款先进的人工智能相机秤 POS 亭利用深度学习算法来识别食品, 表号, 以及顾客的手势, 打造真正智能的自助订购体验. 内置高精度秤在系统处理付款时验证份量大小, 使这款壁挂式地板/桌面触摸屏终端非常适合自助餐厅, 食堂, 和快餐店.
作为多功能自助订购解决方案, the terminal's modular design allows for either permanent wall installation or flexible floor standing deployment. AI相机秤POS机通过机器学习不断提高识别精度, 而反应灵敏的触摸屏终端可确保高峰时段的平稳运行.
| 部分 | 姓名 | 配件参数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内阁 | 钣金外壳 | 采用优质冷轧钢板制成, 外观新颖美观, 布局合理,符合人体工学. 内部部件以模块化为主体设计, 且接线规范、整齐. 外观仅供参考, 以实际设计为准. | ||
| 系统配置 | 安卓系统配置 | 中央处理器: RK3588 8核64位 图形处理器: ARM Mali-G610 MC4 神经网络处理单元: 6最高额 频率: 2.4兆赫 记忆: 4国标 贮存: 64国标 操作系统: 安卓 11 界面: 2*USB (其中之一与 OTG 兼容) 1*RJ45 (局域网), 1*直流 组网方式: 有线: 10中号 / 100M自适应 | ||
| 触摸显示模组 | 触摸屏 | 触摸屏: 15.6 英寸 触摸屏: 支持 显示比率: 16:10 解决: 1920 * 1280 显示区: 216.96 x 135.6 毫米 可视角度: 85/85/85/85 (典型值。)(CR≥10) 对比度: 800:1 亮度: 300cd/㎡ 颜色: 262K, 45% NTSC | ||
| 其他模块 | 扬声器 | 内置 4 欧姆 3 瓦 | ||
| 补光 | <8000cd> | |||
| 称重传感器 | 范围40KG, 误差±1g | |||
| 你有相机 | 像素: 500瓦, 最大分辨率: 1920*1080, 帧率: 30FP 数据格式: YUV/MJPG, 感光格式: 1/2.7 英寸 | |||
| 条码扫描仪 | 支持一维条码: 统一产品代码, 欧洲商品编码协会, 代码128, 代码 39, 代码 93, 代码11, 矩阵 2 的 5, 交错 2 的 5, 科达巴, 微星普莱西, GS1 数据栏, 中国邮政, 韩国邮政, ETC. 2-D条码: PDF417, 微型PDF417, 数据矩阵, 马克西码, 二维码, 微二维码, 阿兹特克人, Hanxin, ETC. | |||
| IC卡读卡器 | 支持协议: ISO14443TYPEA, 工作频率: 13.56兆赫兹, 读卡距离: 0-----50毫米 可读取符合ISO14443TYPEA标准的MIFARE系列卡 | |||
| 人脸识别 双目相机 | 彩色像素: 200瓦, 有像素: 200瓦 最大彩色图像分辨率/帧速率: 1920*1080@30fps, 最大红外图像分辨率/帧速率: 1920*1080@30fps 视频压缩格式: MJPG/YUY | |||
| 可选模块 | 支付相机 | 深度图分辨率: 480x640@30fps 彩色图分辨率: 960* 1 280@30fps, 480* 640@30fps D2C分辨率: 480* 640@30fps 深度视场: H54°±2, V68°±3° 彩色视场: H54°±2, V68°±3° D2C 视场: H54°±2, V68°±3° | ||
| 电源模块 | 开关电源 | 输入电压: 直流12V 5A 力量: 约40W | ||
| 工作环境 | 工作环境 | 工作温度: 0℃ - 45℃ 工作湿度: 30% - 80% | ||
| 存储环境 | 存储环境 | 储存温度: -20℃ - 60℃ 储存湿度: 30% - 70% |
